From 2008 to 2017, QKO Financial statements are ready!
| No. | Subject | Date | |
|---|---|---|---|
| 12 | 2020 Annual General Meeting | Jan 27, 2020 | |
| 11 | 2018 Financial Statement & 정기총회자료 | Feb 28, 2019 | |
| 10 | 2017 Financial Statement | Dec 20, 2017 | |
| 9 | 2016 Financial Statement | Dec 3, 2017 | |
| 8 | 2015 Financial Statement | Dec 3, 2017 | |
| 7 | 2014 Financial Statement | Dec 3, 2017 | |
| 6 | 2013 Financial Statement | Dec 3, 2017 | |
| 5 | 2012 Financial Statement | Dec 3, 2017 | |
| 4 | 2011 Financial Statement | Dec 3, 2017 | |
| 3 | 2010 Financial Statement | Dec 3, 2017 | |
| 2 | 2009 Financial Statement | Dec 3, 2017 | |
| 1 | 2008 Financial Statement | Dec 3, 2017 |
Please contact the secretary general
(Gildong Yu) - Email: secretary@qko.org.au, information@qko.org.au